Прайс на ремонт рулевых реек
| Марка автомобиля | Цена (указана минимальная цена на работу и запчасти) |
| Audi | от 6200 |
| BMW | от 6000 |
| Volvo | от 6000 |
| Daewoo | от 5500 |
| Dodge | от 6800 |
| Kia | от 6200 |
| Chrysler | от 6500 |
| Hyundai | от 5800 |
| Ford | от 5200 |
| Citroen | от 6400 |
| Renault | от 6300 |
| Honda | от 5500 |
| Mazda | от 5800 |
| Subaru | от 6500 |
| Mercedes | от 7000 |
| Saab | от 6500 |
| Suzuki | от 6200 |
| Skoda | от 6000 |
| Nissan | от 6000 |
| Toyota | от 6500 |
| Chery | от 5000 |
| Saang Yong | от 6800 |
| Chevrolet | от 6500 |
| Volkswagen | от 6000 |
| Opel | от 6000 |
| Mitsubishi | от 6000 |
| Rover | от 7000 |
| Peugeot | от 6200 |
Цены указаны без учета с/у. Точную цену за снятие/установку можно узнать приехав на бесплатный осмотр. Цену на нужные запчасти можно узнать только после диагностики.
Прайс на ремонт гидроусилителя
| Марка автомобиля | Цена (указана минимальная цена на работу и запчасти) |
| Audi | от 2500 |
| BMW | от 3000 |
| Dodge | от 2700 |
| Chevrolet | от 2500 |
| Citroen | от 2700 |
| Daewoo | от 2500 |
| Volvo | от 2500 |
| Mercedes | от 3000 |
| SaangYong | от 3000 |
| Masda | от 2500 |
| Mitsubishi | от 2500 |
| Nissan | от 2500 |
| Lexus | от 2500 |
| Toyota | от 2500 |
| Rover | от 3000 |
| Subaru | от 2500 |
| Renault | от 2800 |
| Skoda | от 2500 |
| Volkswagen | от 2500 |
| Fiat | от 3000 |
| Hyundai | от 2600 |
| Honda | от 2800 |
| Suzuki | от 2500 |
| Peugeot | от 2500 |
| Saab | от 2500 |
| Chery | от 2500 |
| Chrysler | от 2500 |
| Kia | от 2500 |
Цены указаны без учета су. Точную цену за снятие установку можно узнать приехав на бесплатный осмотр. Цену на нужные запчасти можно узнать только после диагностики.

